Die Angaben in den nachstehenden Listen der rheinland-pfälzischen Entsorgungsanlagen beruhen auf den uns von den zuständigen Genehmigungsbehörden übersandten Anlagengenehmigungen. Daher können wir für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen. Inwieweit die genannten Anlagen tatsächlich für die Entsorgung des betreffenden Abfalls zugelassen sind, ist für jeden Einzelfall mit dem Entsorger bzw. der zuständigen Genehmigungsbehörde zu klären. Entsorgungen dürfen nur unter Durchführung der entsprechenden abfallrechtlichen Nachweisverfahren getätigt werden.
Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Bellersheim Abfallwirtschaft GmbH | Rheinstraße 47 | 57638 Neitersen | 02681 / 8020 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
Hunsrück Sondertransport GmbH (HSTG) | Industriestraße 9 | 55768 Hoppstädten-Weiersbach | 06782 / 99800 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG Niederlassung Trier | Gottbillstraße 16 | 54294 Trier | 0651 / 8277550 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS GmbH & Co. KG Region Südwest | Saarburger Straße 33 | 67071 Ludwigshafen | 0621 / 59502-87 | umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS GmbH Region Südwest | Luxemburger Straße 13 | 66482 Zweibrücken | 06332 / 460935 | Holz | |
REMONDIS GmbH Region Südwest | In den Seewiesen 11 | 67480 Edenkoben | 06323/805-250 | umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS GmbH Region Südwest | Im Faas 1 | 55471 Wüschheim | 06762 / 911-35 | umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS GmbH Region Südwest | Heinrich-Hertz-Straße 3 | 54634 Bitburg | 06561 / 912-120 | Asbest, E-Schrott, Mineralwolle, Holz | |
REMONDIS GmbH Region Südwest | Staffelberg 8 | 66954 Pirmasens | 06331 / 5139-209 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS GmbH | Im Altenschemel 25 | 67435 Neustadt-Lachen-Speyerdorf | 06323/805-250 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS Mittelrhein GmbH | Auf dem Teich 14 | 56645 Nickenich | 02632 / 9861-20 | Vorwiegend Holz | |
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft | An der B 260 | 56379 Singhofen | 02604 9606 17 | Deponie Singhofen DK I und II; ZWL / Problemabfall-Sammelstelle | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
S & E Sonderabfall GmbH | Bischofsburger Straße 3 | 56566 Neuwied | 02631 / 8994-40 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
Span-Service Holzlogistik GmbH | Am Mettenbacher Hof | 76885 Annweiler-Gräfenhausen | 06346 / 2649 | Altholz | |
Süd-Müll GmbH & Co. KG für Abfalltr. u. Sonderabfallbeseitigung | Willersinnstraße 1 | 67258 Hessheim | 06233 / 770129 | Zwischenlager | Umfangreicher Annahmekatalog |
AWB Ahrweiler; Abfallwirtschaftszentrum | Auf dem Scheid | 56651 Niederzissen | 02641 / 975-0 | Zwischenlager | |
AWB Bad Kreuznach; Biokompostwerk | An der Sandmühle | 55543 Bad Kreuznach | 0671 / 88701-0 | Zwischenlager | |
Axel Schmitz GmbH & Co. KG | Freilingerstraße 6a | 56244 Wölferlingen | 02666 / 911320 | Zwischenlager | |
BHKW Flohr GmbH | Rasselsteiner Straße 101 | 56564 Neuwied | 02631 / 914930 | Holzheizkraftwerk | |
Biomasse Heizkraftwerk Siegerland GmbH & Co. KG | Graf-Zeppelin-Str. 2 | 56479 Liebenscheid | 02736 509740 | Holzheizkraftwerk | |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Binger Straße 173 | 55218 Ingelheim | 06132 / 77-2203 | Holzheizkraftwerk | |
Containerdienst Willi Schneider GmbH | Am Layerhof | 56727 Mayen | 02651 / 95720 | Zwischenlager | |
CONTRANS Containerdienst | Am Tränkwald 9 | 67688 Rodenbach | 06374 / 70630 | Zwischenlager | |
Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz Recyclinghof Mainz-Süd | Emy-Roeder-Straße 15 | 55129 Mainz | 06139 / 290104 | Zwischenlager | |
Entsorgungsbetrieb Stadt MZ, ZWL Budenheim | Am Schwarzenbergweg 1 | 55257 Budenheim | 06139 / 290104 | Zwischenlager | |
Gerach Container GmbH | Kleiner Sand 3 | 76829 Landau | 06341 / 53508 | Zwischenlager Bauabfälle | |
Heinz Schöntag GmbH | Mainzer Straße 102 | 55257 Budenheim | 06139 / 1500 | Zwischenlager | |
HÖHL Containerdienst GmbH | Alte Rheinhäuser Straße 15 | 67346 Speyer | 06232 / 810 800 | Zwischenlager | |
Holzkontor Worms GmbH | Mainzer Straße 186 | 67547 Worms | 06241/26803-0 | Altholz, Glas | |
Jakob Becker Entsorgungs GmbH | Entenpfuhl 10 | 67547 Worms | 06241 / 4094-0 | Umschalg | |
Jakob Becker Entsorgungs GmbH | Mühlweg 10 | 67105 Schifferstadt | 06235 / 935-150 | Umschlaganlage | |
Jakob Becker Entsorgungs-GmbH | An der Heide 10 | 67678 Mehlingen | 06303 / 804-169 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
Jakob Becker Entsorgungs-GmbH | Albiger Straße 18 | 55232 Alzey | 06731 / 9509-0 | Zwischenlager | |
Kayser GmbH Containerdienst & Transporte | Friedrich-Ebert-Straße 97 | 55286 Wörrstadt | 06732 / 2506 | Zwischenlager | |
Knettenbrech + Gurdulic Recycling GmbH & Co. KG | Industriestraße 56 - 58 | 55120 Mainz | 06131/732178-0 | Zwischenlager | |
KWR Wertstoff und Recycling GmbH -Konz- | Sabatierstraße 1-3 | 54332 Wasserliesch | 06501 / 12553 | Zwischenlager | |
May Kübeldienste und Transporte GmbH | Vorderer Böhl 42 | 55218 Ingelheim | 06132 / 3423 | Zwischenlager | |
Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG | Wormser Straße 191 | 55130 Mainz | 06122/800 180 | Altholz | |
OIE Aktiengesellschaft HKW Neubrücke | Harald-Fissler-Straße 2 | 55768 Hoppstädten-Weiersbach | 06781 / 554132 | Holzheizkraftwerk | |
Patrick Hoffmann Hoffmann Schrott & Metallhandel | Im Weidenschlag 1 | 76726 Germersheim | 07274 2757 | Zwischenlager | |
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT Biomasse Heizkraftwerk | Beindersheimer Straße 2 | 67227 Frankenthal (Pfalz) | 0621 / 570570 | Holzheizkraftwerk Biomasse Heizkraftwerk | |
Recybell Umweltschutzanlagen GmbH & Co. KG | Niederahrer Straße 2 | 56412 Boden | 02602 / 9276-0 | Zwischenlager | |
Recycling und Baustoffe Hellerwald GmbH | Hellerwaldstraße 10 | 56154 Boppard | 06742 / 991266 | Zwischenlager: Asbest, KMF, Bauabfälle, Altholz | |
REMONDIS GmbH | Höhstraße 11 | 66989 Petersberg | 06331/5139-209 | Zwischenlager | |
REMONDIS GmbH Betriebsstätte Planig | Felix-Wankel-Straße 7 | 55545 Bad Kreuznach | 0671 / 89402-0 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
REMONDIS GmbH Region Südwest | Wittlicher Straße 14 | 54523 Hetzerath | 06508 / 91440 | Zwischenlager | |
REMONDIS GmbH Region Südwest | Auf Rietzfeld 1 | 54595 Prüm | |||
REMONDIS Mittelrhein GmbH | Daimlerstraße 7 | 56070 Koblenz | 0261 988571 0 | Zwischenlager | |
Sortier Service Sinn GmbH | Oberholzweg | 56299 Ochtendung | 02631 / 8994-0 | Zwischenlager | |
Steil Entsorgung GmbH | Metternichstraße 45 | 54292 Trier | 0651 / 14700-13 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
UBZ Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) AöR | Am Rechenbach | 66482 Zweibrücken | 06332 / 9212-0 | Deponie Rechenbachtal DK II, Abfallumschlag | |
Uriel Papierrohstoffe GmbH | Industriestraße 17-25 | 65582 Diez | 06432 / 1048 | Zwischenlager | |
Vulkan Spedition GmbH | Auf der Steinrausch 4 | 53539 Kelberg | 02692 / 1717 | Asbest, A4-Holz, E-Schrott | |
Wagner GmbH | Carl-Zeiss-Straße 16-18 | 67269 Grünstadt | 0 63 59 / 92 36-0 | Zwischenlager | |
Weinand Entsorgungsgesellschaft mbH | Schwabenheimer Weg 3 | 55543 Bad Kreuznach | 0671 / 886400 | Zwischenlager | |
Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb Zwischenlager auf der Deponie Rennerod | Vor Wetzelscheid | 56477 Rennerod | 02602 / 6806-0 | Zwischenlager | |
Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb; Zwischenlager auf der Mülldeponie Meudt | An der L300 | 56414 Meudt | 02602 / 6806-0 | Zwischenlager | |
Willi Strumm GmbH | Grünbacher Weg 9 | 55774 Baumholder | 06783 999970 | Zwischenlager | |
Willi Strumm GmbH | Zufahrt L 176, Gelände AWZ Reibertsbach | 55776 Reichenbach | 06783 / 44380 | Zwischenlager | |
Zahn Entsorgungsfachbetrieb GmbH | Bahnhofstraße 5 | 67742 Lauterecken | 06382 / 7376 | Zwischenlager | |
Zeller Recycling GmbH | In der Schlicht 6 | 67112 Mutterstadt | 06234 94740 | Zwischenlager | |
Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern ZAK | Deponie Kapiteltal | 67657 Kaiserslautern | 0631-341170 | Deponie Kapiteltal DK I;Holzaufbereitung;Problemabfall Sammelstelle | |
Zimmermann Entsorgung West GmbH | Industriestraße 19 | 54486 Mülheim | 06534 / 9370-0 | Umfangreicher Annahmekatalog | |
Zimmermann Recycling und Transporte GmbH | Gewerbegebiet Ahlerhof | 56112 Lahnstein | 02621 / 921630 | Zwischenlager |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel | An der L117 | 56299 Ochtendung | 02625 9696 -31 | Deponie Eiterköpfe DK II | |
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft | An der B 260 | 56379 Singhofen | 02604 9606 17 | Deponie Singhofen DK I und II; ZWL / Problemabfall-Sammelstelle | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Süd-Müll GmbH & Co. KG | Willersinnstraße 1 | 67258 Hessheim | 06233 / 770154 | Deponie Hessheim DK II | |
Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms | Hohenstaufenring 2 | 67547 Worms | 06241 / 910074 | Bauschuttdeponie Worms Nord, DK IGemarkung Abenheim | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Kreisverwaltung Kusel | Am Betriebsgebäude | 67754 Essweiler | 06304 / 9212-0 | Deponie Schneeweiderhof DK II | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
UBZ Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) AöR | Am Rechenbach | 66482 Zweibrücken | 06332 / 9212-0 | Deponie Rechenbachtal DK II, Abfallumschlag | |
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen (WBL) | Hoher Weg | 67067 Ludwigshafen | 0621/54013918 | Bauschuttdeponie Hoher Weg, Rheingönheim, DK I | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) | Am Orschbach 1 | 54518 Sehlem | 0651-9491-2126 | Deponie Sehlem DK II | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) | Unter dem Galdberg 1 | 54318 Mertesdorf | 0651-9491-2126 Dep/ -2132 ZWL | Deponie Mertesdorf DK II, Problemmüllzwischenlager | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Entsorgungsbetrieb Luzia Francois GmbH BBA Saarburg | Industriestraße 8 | 54439 Saarburg | 06581 / 9163-0 | Boden | |
IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG | Wörthstraße 1 | 76726 Germersheim | 07274 / 70790 | Boden, Bauschutt, mineralische Abfälle | Anlagenadresse, nicht für Postsendungen verwenden |
Umwelttechnik Morbach GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Auf der Acht 5 | 54497 Morbach | 06533-958823-0 | Böden/Bauschutt Deponieersatzbaustoff |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Entsorgungsbetrieb Luzia Francois GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | 54634 Bitburg | 06561 / 5088 | nicht emulgierte Öl-Wasser-Gemischen u. ölhaltigen Schlämmen | |
Entsorgungsbetrieb Luzia Francois GmbH | Hohlgass 1 | 54636 Rittersdorf | 06561 / 5088 | emulgierte Öl- Wasser-Gemische | |
AST Klaus Germann Umweltschutz GmbH | Rheinstraße 16 | 66955 Pirmasens | 06331 / 149750 | Öl-Wasser-Gemische u. ölhaltigen Schlämme (CPB),Emulsionen (ZWL) | |
cobos Fluid Service GmbH | Hochstadter Straße 12 | 76877 Offenbach a.d. Queich | 06348/ 9841-0 | ||
Jakob Becker Entsorgungs GmbH Niederlassung Mainz | Emy-Roeder-Straße 13 | 55129 Mainz | 06131 / 831549 | Öl-Wasser-Gemischen u. ölhaltigen Schlämmen | |
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG | Dr.-Friedrich-Schadeberg-Straße 11 | 56626 Andernach | 02632 / 81004-11 | Konditionierung; Behandlung von Öl-Wasser-Gemischen u. ölhaltigen Schlämmen | |
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG Niederlassung Hoppstädten | Harald-Fissler-Straße 8 | 55768 Hoppstädten-Weiersbach | 06782 9833831 | CPB mit ZWL | |
Ruppenthal Entsorgung GmbH & Co. KG | Moselweinstraße 184 | 54472 Brauneberg | 06534 / 711 | Öl-Wasser-Gemischen u. ölhaltigen Schlämmen |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel | An der L117 | 56299 Ochtendung | 02625 9696 -31 | Deponie Eiterköpfe DK II | |
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft | An der B 260 | 56379 Singhofen | 02604 9606 17 | Deponie Singhofen DK I und II; ZWL / Problemabfall-Sammelstelle | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Süd-Müll GmbH & Co. KG | Willersinnstraße 1 | 67258 Hessheim | 06233 / 770154 | Deponie Hessheim DK II | |
Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms | Hohenstaufenring 2 | 67547 Worms | 06241 / 910074 | Bauschuttdeponie Worms Nord, DK IGemarkung Abenheim | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Kreisverwaltung Kusel | Am Betriebsgebäude | 67754 Essweiler | 06304 / 9212-0 | Deponie Schneeweiderhof DK II | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
UBZ Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) AöR | Am Rechenbach | 66482 Zweibrücken | 06332 / 9212-0 | Deponie Rechenbachtal DK II, Abfallumschlag | |
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen (WBL) | Hoher Weg | 67067 Ludwigshafen | 0621/54013918 | Bauschuttdeponie Hoher Weg, Rheingönheim, DK I | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern ZAK | Deponie Kapiteltal | 67657 Kaiserslautern | 0631-341170 | Deponie Kapiteltal DK I;Holzaufbereitung;Problemabfall Sammelstelle | |
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) | Am Orschbach 1 | 54518 Sehlem | 0651-9491-2126 | Deponie Sehlem DK II | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) | Unter dem Galdberg 1 | 54318 Mertesdorf | 0651-9491-2126 Dep/ -2132 ZWL | Deponie Mertesdorf DK II, Problemmüllzwischenlager | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Meikowe GmbH | Gewerbegebiet | 54597 Fleringen | 06558 / 92920 | Elektroschrott | |
ALBA Electronics Recycling GmbH | Waldstraße 130 | 67363 Lustadt | 06347 / 972720 | Kühlgeräte, Bildröhren, Monitore + sonstigen Elektroschrott | |
Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel | Ostkai 6 | 54293 Trier | 0651 / 689211 | Vorwiegend metallhaltige Abfälle; Elektroschrott; Shredderbetrieb | |
CJD Christliches Jugendwerk Deutschland e.V. | Wasserturmstraße 32 | 66954 Pirmasens | 06331 / 7257-0 | Kühlgeräte + sonstigen Elektroschrott | |
E & O Recycling GmbH | Am Ockenheimer Graben 24 | 55411 Bingen | 06721 / 98455-13 | Elektroschrott | |
GEODIS CL Germany GmbH, ARC Nieder-Olm | Am Neuberg 6 | 55268 Nieder-Olm | 06136 7663 1308 | Elektroschrott | |
Günther Schmelzer GmbH | Erbachstraße 23 | 67065 Ludwigshafen | 0621 / 54144 | Metallabfälle; Elektroschrott | |
in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration | Carl-Zeiss-Straße 2 | 55129 Mainz | Elektroschrott | ||
INTEC Betriebe Caritas Werkstätten | August Horch Straße 2 | 56812 Cochem-Brauheck | 02671 / 16960 | Elektroschrott | |
Rhein-Mosel-Werkstatt für behinderte Menschen gGmbH | Hafenstraße 10 | 56575 Weißenthurm | 02637 / 9203101 | Kühlgeräte + sonstigen Elektroschrott | |
Rhenus Becker Gmbh & Co.KG | Williams-Road 1 | 67681 Sembach | Elektroschrott | ||
St. Raphael Caritas Alten- u.Behindertenhilfe GmbH, Caritas Werkstätten | Ludwig-Erhard-Straße 17 | 56727 Mayen | Elektroschrott | ||
Stena Recycling GmbH | Auf Schneeweid 8 | 55774 Baumholder | 06783 / 18528-30 | Kühlgeräte + sonstigen Elektroschrott | |
WKR GmbH | Am Wasserturm 7 | 67678 Mehlingen | 06303 / 18492 | Bildröhren, Monitore | |
WKR GmbH | Auf Schneeweid | 55774 Baumholder | 06303 / 18492 | Elektroschott Behandlung |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH, Müllheizkraftwerk Pirmasens | Staffelberg 2-4 | 66954 Pirmasens | 06331 / 553630 | ||
EGM Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH | Kraftwerkallee 1 | 55120 Mainz | 06131 / 976-240 | ||
GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH | Industriestraße 1 | 67063 Ludwigshafen | 0621 / 59177-0 |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
BASF SE Entsorgung | GUE/FR-N800 | 67056 Ludwigshafen | +49 621 60-51830 |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel | Ostkai 6 | 54293 Trier | 0651 / 689211 | Vorwiegend metallhaltige Abfälle; Elektroschrott; Shredderbetrieb | |
Arge ImPro – Hasenbach GmbH & Co. KG | Schönbornsluster Str. | 56070 Koblenz | 0261/5796395 | Gleisschotterbehandlung Gleis 41 Bf Koblenz-Lützel | |
AWR Abbruch GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 25 | 56220 Urmitz | 02630 96260 | Asbestdemontage | |
BASF SE Klärschlammverbrennungsanlage | GUU / FS - Z 580 | 67056 Ludwigshafen | 0621 / 60-43422 | Klärschlammverbrennungsanlage | |
Clarios Recycling GmbH | Krautscheider Straße 22 | 53567 Buchholz | 02683 / 9432120 | Bleiakkumulatoren, bleihaltige Abfälle | |
Dyckerhoff GmbH | Dyckerhoffstraße | 67307 Göllheim | 06351 - 71-0 | Zementwerk | |
ECOBAT Resources Braubach GmbH | Emser Straße 11 | 56338 Braubach | 02627 / 981-124 | Bleiakkumulatoren, bleihaltige Abfälle | |
Greif Packaging Plastics Germany GmbH | Ernst-Abbe-Straße 5 | 56743 Mendig | 02652 5809-27 | Behandlung von Verpackungen mit gefährlichen Stoffen | |
Günther Schmelzer GmbH | Erbachstraße 23 | 67065 Ludwigshafen | 0621 / 54144 | Metallabfälle; Elektroschrott | |
H.L.R. Rohstoffhandel GmbH | Industriestraße 1 d | 55120 Mainz | 06131/ 21 58 57 | Metallverwertung | |
Haltermann Carless Deutschland GmbH | Joachim Becher Straße 1 | 67346 Speyer | 06232 / 134110 | Lösemitteldestillation | |
IBS Scherer GmbH | Gewerbegebiet | 55599 Gau-Bickelheim | 06701 - 9383-19 | Destillationsanlage und Raffinationsanlage für Lösemittel | |
ICL Fertilizers Deutschland GmbH | Giulinistraße 2 | 67065 Ludwigshafen | 0621-5793-731 | Schwefelsäureverwertung | |
IHKW Industrieheizkraftwerk Andernach GmbH | Koblenzer Straße 141 | 56626 Andernach | Industrieheizkraftwerk | ||
L&Z Transformatoren und Industrieservice GmbH | Rheinhorststraße 37 | 67071 Ludwigshafen | 0621 / 5793-183 | PCB-Trafos | |
Mineralmahlwerk Westerwald Horn GmbH & Co. KG | Langenbacher Straße 21 | 57586 Weitefeld | 02743 / 935611 | Ofenausbruch | |
Peter Hempt GmbH | Langgewann 56 | 67547 Worms | 06241 840 662 | Reinigung Waschwasser aus Tankreinigung | |
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG | Dr.-Friedrich-Schadeberg-Straße 11 | 56626 Andernach | 02632 / 81004-11 | Konditionierung; Behandlung von Öl-Wasser-Gemischen u. ölhaltigen Schlämmen | |
SecAnim Südwest GmbH | Am Orschbach 2 | 54518 Rivenich | 06508-9143-0 | Tierkörperbeseitigung | Tierkörperbeseitigung |
Terrag GmbH | Deponie Rechenbachtal | 66482 Zweibrücken | 06841 98495 43 | Staubkonditionierungsanlage | |
Umwelttechnik Morbach GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Auf der Acht 5 | 54497 Morbach | 06533-958823-0 | Böden/Bauschutt Deponieersatzbaustoff |
Firma | Straße/Nr. | PLZ/Ort | Telefon | Haupttyp | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel | An der L117 | 56299 Ochtendung | 02625 9696 -31 | Deponie Eiterköpfe DK II | |
Hermann Köppen Ing.-Bau GmbH& Co. KG | Alte Röhler Straße 16 | 54634 Bitburg | 06561 / 9518-0 | ZWL | |
Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft | An der B 260 | 56379 Singhofen | 02604 9606 17 | Deponie Singhofen DK I und II; ZWL / Problemabfall-Sammelstelle | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Scherer & Kohl GmbH | Rheinhorststraße 63 | 67071 Ludwigshafen | 0621 / 67150-35 | Boden und Bauschutt Gleisschotterbehandlung | |
Süd-Müll GmbH & Co. KG | Willersinnstraße 1 | 67258 Hessheim | 06233 / 770154 | Deponie Hessheim DK II | |
AK AsphaltMischwerke Kaiserslautern GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 18 | 66877 Ramstein-Miesenbach | 06371 / 71146 | ZWL | |
Asphalt-Mischwerk Ürzig Juchem GmbH | Im Industriegebiet | 54539 Ürzig | 06785 / 99011 | ZWL | |
Asphalt-Mischwerke Kirchheimbolanden GmbH & Co.KG | Im Steinbruch Brunnenberg 19 | 67292 Kirchheimbolanden | 06752 / 132-700 | ZWL | |
Asphaltmischwerk Boppard GmbH & Co KG | Alte Römerstraße 21 | 56154 Boppard | 06742 / 806945 | ZWL | |
AWB Landkreis Bad Dürkheim | An der L 527 | 67159 Friedelsheim | 06322 / 961-5520 | Deponie Friedelsheim | |
AWB Landkreis Bad Dürkheim | An der L526 | 67158 Ellerstadt | 06322/961-5520 | Deponie Ellerstadt | |
Baustoff-Recycling Düpre GmbH | Im Adrian | 54411 Hermeskeil | 06503 / 9163-0 | ZWL | |
Baustoffe Backes GmbH | Auf Zimmers 17 | 54589 Stadtkyll | 0 65 97 / 9 02 66-0 | ZWL | Werk Ormont,Am Goldberg 54597 Ormont |
Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms | Hohenstaufenring 2 | 67547 Worms | 06241 / 910074 | Bauschuttdeponie Worms Nord, DK IGemarkung Abenheim | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Friedrich Ludwig Juchem Söhne GmbH & Co. KG | An der L 160 | 55758 Niederwörresbach | 06785 / 990-11 | ZWL | |
G. Koch GmbH & Co. KG | Stadionstraße | 56457 Westerburg | 02663 / 293-0 | ZWL | |
Günter Wey GmbH & Co.KG | Moselstraße 49 | 54518 Rivenich | 06508 / 810 | ZWL | Adresse Entsorgungsanlage: Auf der Noog 54518 Rivenich |
Horst Rahm Bauschuttrecycling GmbH & Co.KG | Am Tränkelwald 35 | 67688 Rodenbach | 06374 / 993666 | ZWL | Bauabfälle |
Köhler-Bau Recycling GmbH | Weidenberg 6 | 55743 Idar-Oberstein | 06788 / 978014 | Böden, Bauschutt, teerhaltiger Straßenaufbruch | |
Kreisverwaltung Kusel | Am Betriebsgebäude | 67754 Essweiler | 06304 / 9212-0 | Deponie Schneeweiderhof DK II | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße | Bundesstraße 38 | 76831 Billigheim-Ingenheim | 06341 / 940-403 | Deponie Südliche Weinstraße | |
Mineral Baustoff GmbH | Europastraße 5 | 55576 Sprendlingen | 06701 / 9344-0 | ZWL | |
Mischwerke Lautzenbrücken GmbH & Co.KG | Industriegebiet 0 | 56472 Lautzenbrücken | 02661 / 61800 | ZWL | |
Natra-Gesellschaft für Natursteinverarbeitung mbH & Co.KG | Steinbruch Grumbach | 67742 Lauterecken | 06788 / 9797-0 | ZWL | |
NHB Nahe-Hunsrück-Baustoffe GmbH & Co. KG | Binger Landstraße 107 | 55606 Kirn | 06752 / 132-70 | ZWL | |
NSM Natursteinwerk Mesenich GmbH & Co | Am Sportplatz 1 | 54308 Langsuhr-Mesenich | 06501 / 12404; 06501 / 6053-0 | ZWL | |
Peter Gross Infra GmbH | Laufensteinerstraße 3 | 66969 Lemberg | 06331 / 212140 | ZWL | |
Rheinische Provinzial Basalt- und Lavawerke GmbH | Gemarkung Kaperich | 56767 Kaperich | 02657 / 272 o. 02642 / 401-0 | ZWL | |
Steil Entsorgung GmbH | Alte Röhler Straße 17 | 54634 Bitburg | 06561 / 971900 | Bauabfälle | |
Südwestdeutsche Hartsteinwerke Zweignl. d. Basalt-Actien-Ges. Werk Rammelsbach | Glanstraße 1b | 66887 Rammelsbach | 06752 / 132-700 | ZWL | |
thomas asphalt-stein GmbH & Co. KG | Thiergartenstraße | 55496 Argenthal | 06761 / 9059-0 | ZWL Aufbereitung | |
UBZ Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) AöR | Am Rechenbach | 66482 Zweibrücken | 06332 / 9212-0 | Deponie Rechenbachtal DK II, Abfallumschlag | |
Wadle GmbH & Co.KG Bauunternehmung | Alte Röhler Straße 13 | 54634 Bitburg | 06561/3179 | Zwischenlager | |
Wilhelm Hasenbach Unternehmer Erich Arens GmbH | Kesselheimer Weg 18 | 56070 Koblenz | 0261/ 98884-41 | Boden, Bauschutt | |
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen (WBL) | Hoher Weg | 67067 Ludwigshafen | 0621/54013918 | Bauschuttdeponie Hoher Weg, Rheingönheim, DK I | Nimmt nur Abfälle aus Zuständigkeitsgebiet |
WWA Westerwald Asphalt GmbH & Co KG | An der L318 | 56412 Nentershausen | 02602 / 94060 | ZWL | |
Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern ZAK | Deponie Kapiteltal | 67657 Kaiserslautern | 0631-341170 | Deponie Kapiteltal DK I;Holzaufbereitung;Problemabfall Sammelstelle | |
